Fiche technique
MS-VAR-01

Variateurs de pompage solaire · BRUSOL · FRECON
Variateur de pompage solaire triphasé
PV500
4 → 110 kW
Variateur de pompage solaire triphasé 380 V pour pompes de 4 à 110 kW, alimenté directement par le champ PV, sans batterie. MPPT jusqu’à 99 %, bascule automatique solaire / réseau et protection contre la marche à sec.
- MPPT 99 %
- 380 V tri
- Sans batterie
Entrée / sortie
| Entrée DC | 230 – 800 V DC |
|---|---|
| Entrée AC | Triphasé 380 V |
| Tension Voc champ PV conseillée | 600 – 750 V |
| Sortie | Triphasé 380 V AC |
| Moteurs compatibles | Asynchrone (AM), synchrone (PMSM), BLDC |
Fonctions
| MPPT | Algorithme avancé, rendement jusqu’à 99 % |
|---|---|
| Alimentation hybride | Solaire DC / réseau AC avec bascule automatique |
| Veille / réveil | Automatique selon l’intensité solaire |
| Contrôle de niveau | Protection marche à sec, contrôle du niveau du réservoir |
| Enregistrement | Énergie produite (kWh), débit d’eau (m³), heures de marche |
| Protections | Surintensité, surtension, perte de phase, court-circuit, surchauffe |
Options
| Clavier LCD | Simple ou standard, sauvegarde des paramètres |
|---|---|
| Module GPRS | Supervision et pilotage à distance (APP & Web) |
| Self de sortie | Pour grandes longueurs de câble vers la pompe |
| Certifications | CE |
Gamme PV500-4T
| Modèle | Pompe | Puissance PV conseillée | Courant de sortie | Courant DC max. |
|---|---|---|---|---|
| PV500-4T-4.0B-H | 4 kW | 5,2 kWc | 9,5 A | 10,6 A |
| PV500-4T-5.5B-H | 5,5 kW | 7,2 kWc | 13 A | 21,1 A |
| PV500-4T-7.5B-H | 7,5 kW | 9,8 kWc | 17 A | 21,1 A |
| PV500-4T-011B-H | 11 kW | 14,3 kWc | 25 A | 31,7 A |
| PV500-4T-015B-H | 15 kW | 19,5 kWc | 32 A | 42,2 A |
| PV500-4T-018B-H | 18,5 kW | 24,1 kWc | 37 A | 52,8 A |
| PV500-4T-022B-H | 22 kW | 28,6 kWc | 45 A | 63,4 A |
| PV500-4T-030B-H | 30 kW | 39 kWc | 60 A | 95 A |
| PV500-4T-037-H | 37 kW | 48,1 kWc | 75 A | 116,2 A |
| PV500-4T-045-H | 45 kW | 58,5 kWc | 91 A | 137,2 A |
| PV500-4T-055-H | 55 kW | 71,5 kWc | 112 A | 169,0 A |
| PV500-4T-075-H | 75 kW | 97,5 kWc | 150 A | 232,3 A |
| PV500-4T-090-H | 90 kW | 117 kWc | 176 A | 274,6 A |
| PV500-4T-110-H | 110 kW | 143 kWc | 210 A | 337,9 A |


