Fiche technique
MS-SUP-05

Supervision & comptage · MUST
Enregistreur de données
Data Logger V1000+
LAN · RS485
Enregistreur de données MUST pour la supervision des onduleurs, avec port LAN RJ45 et deux bus RS485. Il accepte des capteurs d’irradiance et de température, ainsi qu’un compteur ou un limiteur G2000.
- 2 ports RS485
- Capteurs
- Limiteur
Caractéristiques
| Réseau | Port LAN RJ45 (IP fixe ou DHCP) |
|---|---|
| RS485-1 | Chaîne d’onduleurs |
| RS485-2 | Second groupe d’onduleurs, compteur numérique ou limiteur G2000 |
| Capteurs | Irradiance, température de cellule, température ambiante |
| Entrées / sorties | Signal de réduction de puissance (0 / 30 / 60 / 100 %), E/S numériques |
| Alimentation | Adaptateur +5 V |
| Installation | Intérieur |





