Fiche technique
MS-OFG-05

Onduleurs autonomes · MUST
Onduleur solaire hors réseau
PV18 VHM
3 → 5 kW
Onduleurs solaires hors réseau de 3 à 5 kW, en 24 V ou 48 V, pour sites autonomes équipés de batteries. Jusqu’à 4000 W de PV, 80 A de charge solaire et une sortie sinusoïdale pure de 220 à 240 V AC.
- 4000 W PV
- 140 A charge
- Pur sinus
Modèles présentés : PV18-3024 VHM · PV18-3048 VHM · PV18-4048 VHM · PV18-5048 VHM
Sortie onduleur
| Caractéristique | PV18-3024 VHM | PV18-3048 VHM | PV18-4048 VHM | PV18-5048 VHM |
|---|---|---|---|---|
| Tension batterie | 24 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC |
| Puissance nominale | 3000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W |
| Puissance de crête | 6000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Forme d’onde | Sinusoïdale pure, 220 – 240 V AC ± 5 % | |||
| Rendement crête | 93 % | |||
| Temps de transfert | 10 ms (UPS / VDE4105) · 20 ms (APL) | |||
Entrée AC
| Tension | 230 V AC · 50 / 60 Hz (détection auto) |
|---|---|
| Plages sélectionnables | 170 – 280 V (UPS) · 90 – 280 V (APL) · 184 – 253 V (VDE4105) |
Batterie & chargeurs
| Caractéristique | PV18-3024 VHM | PV18-3048 VHM | PV18-4048 VHM | PV18-5048 VHM |
|---|---|---|---|---|
| Tension de floating | 27,4 V DC | 54,8 V DC | 54,8 V DC | 54,8 V DC |
| Tension PV max. (circuit ouvert) | 145 V DC | |||
| Plage MPPT | 30 – 130 V DC | 60 – 130 V DC | 60 – 130 V DC | 60 – 130 V DC |
| Puissance PV | 2000 W | 4000 W | 4000 W | 4000 W |
| Courant de charge solaire max. | 80 A | |||
| Courant de charge AC max. | 20 A / 30 A | 60 A | 60 A | 60 A |
| Courant de charge total max. | 80 A | 140 A | 140 A | 140 A |
| Rendement max. chargeur | 98 % | |||
| Consommation en veille | 2 W | |||
Général
| Caractéristique | PV18-3024 VHM | PV18-3048 VHM | PV18-4048 VHM | PV18-5048 VHM |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L × H × P) | 300 × 414 × 116 mm | 329 × 485 × 134 mm | 329 × 485 × 134 mm | 329 × 485 × 134 mm |
| Poids net | 11 kg | 13,3 kg | 13,3 kg | 13,3 kg |
| Température de fonctionnement | 0 – 50 °C | |||
| Humidité | 5 – 95 % sans condensation | |||





