Fiche technique
MS-BAT-05

Batteries de stockage · SolaX Power
Batterie lithium T-BAT-SYS-LV D53
TP-LD53
51,2 V · 5,3 kWh
Module de stockage LFP 51,2 V de SolaX Power offrant 5,3 kWh nominaux, dont 5,03 kWh utiles à 95 % DoD. Indice IP65, pose murale ou au sol, et extension jusqu’à 16 modules en parallèle (85,1 kWh).
- 5,03 kWh utiles
- IP65
- 10 ans
Électrique
| Chimie | LFP (LiFePO4) |
|---|---|
| Tension nominale | 51,2 Vdc |
| Plage de tension | 45 – 58 Vdc |
| Énergie nominale | 5,3 kWh |
| Énergie utilisable (95 % DoD) | 5,03 kWh |
| Puissance nominale | 2,6 kW |
| Puissance max. | 6,1 kW |
| Puissance de crête | 7,7 kW (10 s) |
| Courant recommandé | 50 A |
| Courant max. charge / décharge | 100 A / 100 A |
Performance
| Profondeur de décharge | 95 % |
|---|---|
| Durée de vie | > 6 000 cycles (95 % DoD)Doc. constructeur : > 5000 cycles [95% DOD] (datasheet V1.0.1) |
| Extension | 16 modules max. en parallèle (jusqu’à 85,1 kWh) |
Général
| Communication | CAN 2.0 / RS485 |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 · intérieur / extérieur |
| Installation | Murale ou au sol |
| Refroidissement | Naturel |
| Température de charge | 0 – 53 °C |
| Température de décharge | -20 – 53 °C |
| Altitude max. | 3 000 m |
| Dimensions (L × H × P) | 430 × 645 × 150 mm |
| Poids net | 48,5 kg |
| Garantie | 10 ans |
| Certifications | IEC 62619, IEC 62040, CE, UN38.3 |





