Fiche technique
MS-ONG-01

Onduleurs réseau · MUST
Onduleur réseau monophasé
PH50-3000 / PH50-5000M
3 · 5 kW
Onduleur réseau monophasé MUST en 3 ou 5 kW, sans ventilateur et en indice IP65, pour les installations raccordées au réseau 230 V. Rendement max. jusqu’à 97,4 % et plage MPPT de 80 à 550 V.
- 97,4 %
- IP65
- Sans ventilateur
Modèles présentés : PH50-3000 · PH50-5000M
Entrée PV
| Caractéristique | PH50-3000 | PH50-5000M |
|---|---|---|
| Puissance DC max. conseillée | 3450 W | 5750 W |
| Tension DC nominale | 360 V | |
| Tension DC max. | 550 V | |
| Tension de démarrage | 100 V | |
| Plage MPPT | 80 – 550 V | |
| Nombre de MPPT | 1 | 2 |
| Courant d’entrée max. | 11 A | 11 A / 11 A |
Sortie AC
| Caractéristique | PH50-3000 | PH50-5000M |
|---|---|---|
| Puissance nominale | 3000 W | 5000 W |
| Puissance apparente max. | 3000 VA | 5000 VA |
| Tension nominale / plage | 220 / 230 / 240 V · 180 – 280 V | |
| Fréquence | 50 / 60 Hz | |
| Courant nominal | 13 A | 21,8 A |
| Courant max. | 13,7 A | 22,8 A |
| THDi | < 3 % | |
| Facteur de puissance | 1 (réglable 0,8 capacitif ~ 0,8 inductif) | |
Rendement
| Caractéristique | PH50-3000 | PH50-5000M |
|---|---|---|
| Rendement max. | 97,2 % | 97,4 % |
| Rendement européen | 96,8 % | 97,0 % |
| Rendement MPPT | 99,5 % | |
| Consommation de nuit | < 1 W | |
Général
| Caractéristique | PH50-3000 | PH50-5000M |
|---|---|---|
| Dimensions (L × H × P) | 262 × 368 × 155 mm | 355 × 412 × 173 mm |
| Poids net | 10 kg | 14,5 kg |
| Connexion DC / AC | H4 / MC4 · connecteur | |
| Communication | Wi-Fi / USB / GPRS | |
| Indice de protection | IP65 | |
| Température de fonctionnement | -25 – 60 °C (déclassement > 45 °C) | |
| Refroidissement / bruit | Naturel · ≤ 25 dB | |
| Garantie | 5 ans standard / 10 ans en option | |
| Certifications | CE, IEC 62109, EN 50549-1 | |





