Fiche technique
MS-ONG-04

Onduleurs réseau · MUST
Onduleur réseau triphasé
PH5000T
7 · 10 · 15 kW
Onduleur réseau triphasé MUST en 7, 10 ou 15 kW, destiné aux installations raccordées au réseau 230 / 400 V. Tension DC jusqu’à 1000 V, 2 MPPT et rendement max. de 98,4 % sur la version 15 kW.
- 98,4 %
- 1000 V DC
- IP65
Modèles présentés : PH50-7000T · PH50-10000T · PH50-15000T
Entrée PV
| Caractéristique | PH50-7000T | PH50-10000T | PH50-15000T |
|---|---|---|---|
| Puissance DC max. | 8400 W | 12000 W | 18000 W |
| Tension DC max. | 1000 V | ||
| Tension de démarrage | 160 V | ||
| Plage MPPT | 200 – 1000 V | ||
| Plage à pleine charge | 295 – 850 V | 416 – 850 V | 520 – 850 V |
| Courant d’entrée max. | 12,5 A / 12,5 A | 12,5 A / 12,5 A | 20 A / 10 A |
| Trackers MPPT / chaînes | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / (2 + 1) |
Sortie AC
| Caractéristique | PH50-7000T | PH50-10000T | PH50-15000T |
|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 7000 W | 10000 W | 15000 W |
| Puissance apparente max. | 7700 VA | 11000 VA | 16500 VA |
| Courant de sortie max. | 11,1 A | 15,9 A | 23,8 A |
| Tension nominale / plage | 230 / 400 V · 184 – 300 V | ||
| Raccordement | 3W + N + PE | ||
| Fréquence | 50 / 60 Hz ± 5 Hz | ||
| THDi | < 3 % | ||
Rendement
| Caractéristique | PH50-7000T | PH50-10000T | PH50-15000T |
|---|---|---|---|
| Rendement max. | 98,3 % | 98,3 % | 98,4 % |
| Rendement européen | 97,5 % | 98 % | 98 % |
| Rendement MPPT | 99,5 % | ||
Général
| Caractéristique | PH50-7000T | PH50-10000T | PH50-15000T |
|---|---|---|---|
| Dimensions (L × H × P) | 500 × 428 × 200 mm | ||
| Poids | 22 kg | 22 kg | 24 kg |
| Indice de protection | IP65 | ||
| Température de fonctionnement | -25 – 60 °C (déclassement > 45 °C) | ||
| Refroidissement / bruit | Naturel · ≤ 35 dB(A) | ||
| Communication | USB / Wi-Fi / RS485 · GPRS en option | ||
| Garantie | 5 ans standard / 10 ans en option | ||
| Certifications | CE / IEC 62109 | ||





