Fiche technique
MS-PAN-01

Modules photovoltaïques · JA Solar
Module bifacial N-type double verre
JAM66D46-710/715 LB
710 – 715 Wc
Module bifacial N-type double verre JA Solar de 710 à 715 Wc, destiné aux installations de forte puissance en 1500 V DC. Son rendement atteint 23,0 % et sa puissance monte à 772 W avec 10 % d’irradiance arrière.
- 23,0 %
- Bifacial 80 %
- 30 ans
Modèles présentés : 710 Wc · 715 Wc
Électrique (STC)
| Caractéristique | 710 Wc | 715 Wc |
|---|---|---|
| Puissance max. (Pmax) | 710 W | 715 W |
| Tension circuit ouvert (Voc) | 48,60 V | 48,80 V |
| Tension à Pmax (Vmp) | 40,80 V | 41,00 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 18,51 A | 18,55 A |
| Courant à Pmax (Imp) | 17,40 A | 17,44 A |
| Rendement du module | 22,9 % | 23,0 % |
| Pmax avec 10 % d’irradiance arrière | 767 W | 772 W |
| Tolérance de puissance | 0 ~ +3 % | |
| Coef. temp. Pmax / Voc / Isc | -0,290 / -0,250 / +0,045 %/°C | |
Mécanique
| Cellules | Mono n-type, 132 (6 × 22) |
|---|---|
| Dimensions | 2384 × 1303 × 33 mm |
| Poids | 38,2 kg |
| Verre avant / arrière | 2,0 mm / 2,0 mm |
| Boîte de jonction | IP68, 3 diodes |
| Connecteur | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| Câble | 4 mm² (IEC) |
Conditions d’utilisation
| Tension système max. | 1500 V DC |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ +85 °C |
| Calibre fusible série max. | 35 A |
| Charge statique avant / arrière | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Bifacialité | 80 % ± 5 % |
| NOCT | 45 ± 2 °C |
| Classe de sécurité | Classe II · feu UL Type 29 / Classe C |
Garanties & conditionnement
| Garantie produit | 12 ans |
|---|---|
| Garantie de performance | 30 ans linéaire (1 % la 1re année, puis 0,4 %/an) |
| Conditionnement | 33 pcs/palette · 594 pcs/40’HQ |
| Certifications | IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |





