Fiche technique
MS-PAN-06

Modules photovoltaïques · Solargiga
Module mono PERC demi-cellules
JMPV-HM6HBM1/60-370(R)
370 Wc
Avec ses 120 demi-cellules PERC M6, ce module Solargiga de 370 Wc s’intègre aux systèmes en 1000 V ou 1500 V. Rendement de 20,31 %, cadre en aluminium sablé et poids de 20,5 kg.
- 20,31 %
- 1500 V
- 25 ans
Électrique (STC)
| Puissance max. (Pmax) | 370 W |
|---|---|
| Tension à Pmax (Vmp) | 34,42 V |
| Courant à Pmax (Imp) | 10,75 A |
| Tension circuit ouvert (Voc) | 40,81 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 11,54 A |
| Rendement du module | 20,31 % |
| Puissance NMOT | 277,47 W |
| Tolérance de puissance | 0 ~ +5 W |
| Coef. temp. Pmax / Voc / Isc | -0,347 / -0,263 / +0,057 %/°C |
Mécanique
| Cellules | P-type M6 PERC 9BB, 120 demi-cellules (166 × 83 mm) |
|---|---|
| Dimensions | 1755 × 1038 × 35 mm |
| Poids | 20,5 ± 1 kg |
| Verre | Trempé antireflet |
| Cadre | Aluminium 6063-T5 / 6005-T6 sablé |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Câble | 4,0 mm² |
Conditions d’utilisation
| Tension système max. | 1000 V / 1500 V |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ +85 °C |
| Calibre fusible série max. | 20 A |
| Charge statique avant / arrière | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Température de cellule (NMOT) | 42,5 °C |
Garanties & conditionnement
| Garantie produit | 10 ans |
|---|---|
| Garantie de performance | 25 ans (97 % la 1re année, 80 % à 25 ans) |
| Conditionnement | 31 pcs/palette · 806 pcs/40’HQ |
| Certifications | IEC 61215, IEC 61730, IEC 62804, IEC 61701, IEC 62716, IEC 60068-2-68 |





