Fiche technique
MS-PAN-05

Modules photovoltaïques · Risen
Module mono PERC
Titan S RSM40-8-400M
400 Wc
Module monocristallin PERC Titan S de Risen, d’une puissance de 400 Wc pour un rendement de 20,8 %. Format de 1754 × 1096 mm et 21,5 kg, avec boîte de jonction IP68 à 3 diodes Schottky.
- 20,8 %
- Tier 1
- 25 ans
Électrique (STC)
| Puissance max. (Pmax) | 400 W |
|---|---|
| Tension circuit ouvert (Voc) | 41,30 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 12,34 A |
| Tension à Pmax (Vmp) | 34,39 V |
| Courant à Pmax (Imp) | 11,64 A |
| Rendement du module | 20,8 % |
| Puissance NMOT | 303,1 W |
| Coef. temp. Pmax / Voc / Isc | -0,34 / -0,25 / +0,04 %/°C |
Mécanique
| Cellules | Monocristallin, 120 (5 × 12 + 5 × 12) |
|---|---|
| Dimensions | 1754 × 1096 × 30 mm |
| Poids | 21,5 kg |
| Verre | Trempé haute transmission, antireflet |
| Face arrière | Backsheet blanc |
| Cadre | Aluminium anodisé 6005-T6Doc. constructeur : High strength alloy steel |
| Boîte de jonction | IP68, 1500 VDC, 3 diodes Schottky |
| Connecteur / câble | Risen Twinsel PV-SY02 IP68 · 4,0 mm² |
Conditions d’utilisation
| Tension système max. | 1500 VDC |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ +85 °C |
| Calibre fusible série max. | 20 A |
| Charge vent / neige | 2400 Pa / 5400 Pa |
| NMOT | 44 ± 2 °C |
Garanties & conditionnement
| Garantie produit | 12 ans |
|---|---|
| Garantie de performance | 25 ans linéaire |
| Conditionnement | 36 pcs/palette · 936 pcs/40’HQ |
| Certifications | IEC, CE, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 |





